PF07E-AS serija je LED reflektor visokih-performansi (asimetrična verzija), koji nudi i visoku-efikasnost (do 200 lm/W) i verziju asimetričnog snopa. Odlikuje se raznovrsnim napajanjem na 3-nivoa i CCT (3000K/4000K/5000K) komutacijom, robusnim IP66 i IK08 ocjenama i opcionom pametnom IoT kontrolom putem BT Mesh i 4G mreže. Sa izdržljivom konstrukcijom od livenog aluminijuma, širokim rasponom napona i garancijom od 3-5 godina, pruža pouzdano i prilagodljivo rešenje za osvetljenje za različite prostore i ulične primene.
Popularni tagovi: asimetrična visoko-efikasna LED reflektorska svjetla, Kina asimetrična visoko-proizvođači, dobavljači, fabrika
Tehničke specifikacije
|
Model |
PF07M571150NW-L2BT | PF07EXL112150NW-L2BT | |||||||
|
Stil |
Visokokvalitetna flood Light PF07E seires | ||||||||
|
ELEKTRIČNI
|
POWER (>90%) | 50w | 70w | 100w |
100w |
150w | 200w | ||
| RATED VOLT | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | |||||||
| WORKING VOLT | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | |||||||
| FAKTOR SNAGE (@220V) | >0.92 | >0.92 | |||||||
| DRIVER BRAND | Visokokvalitetno DOB rješenje | ||||||||
| DIMMABLE | DA (RF mreža) | DA (RF mreža) | |||||||
| PRENAPNA ZAŠTITA | 4KV (L/N{1}}PE) | 4KV (L/N{1}}PE) | |||||||
| PROTECT CLASS | Klasa I | Klasa I | |||||||
| INDIVIDUAL SPD | Eksterna SPD opcija (nije uključena) | Eksterna SPD opcija (nije uključena) | |||||||
| IZVOR RASVJETE | LED | Visoka efikasnost 2835 | Visoka efikasnost 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 8000 lm | 10500 lm | 15000 lm | 16000 lm | 22500 lm | 30000 lm | |||
| EFIKASNOST SISTEMA (tip.) | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | |||||||
| OPTIČKI | COVER | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | ||||||
| OPTIČKI | PC Len | PC Len | |||||||
| OPTIČKI MATERIJALI | PC japanske marke | PC japanske marke | |||||||
| BEAM ANGLE | 57*105 stepeni P45 / 30 stepeni /60 stepeni /90 stepeni | 57*105 stepeni P45 / 30 stepeni /60 stepeni /90 stepeni | |||||||
| MEHANIČKI | DIMENZIJA (MM) | 437*411*62mm | 515*445*65mm | ||||||
| BRACKET | U bracket | U bracket | |||||||
| MODULI | / | / | |||||||
| MATERIJALI | ADC-12 od livenog aluminijuma | ADC-12 od livenog aluminijuma | |||||||
| VELIČINA ZA MONTAŽU | / | / | |||||||
| INPUT WIRE | 3*1.0mm2 Gumena žica, 30cm | 3*1.0mm2 Gumena žica, 30cm | |||||||
| PREKIDAČ AC{0}}ISKLJUČIVANJA | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BAZA | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | |||||||
| IP CLASS | IP66 | IP66 | |||||||
|
Drugi
|
WORK TEM | -20 - +45 stepen | -20 - +45 stepen | ||||||
| TEMP | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | |||||||
| LIFE TIME | >30000 sati | >30000 sati | |||||||
| OGRANIČENA GARANCIJA | 3 -godina | 3 -godina | |||||||
| CERTIFIKAT | CE, CB, RoHS standard | CE, CB, RoHS standard | |||||||
| SOLUTIONS | SMART CONTROL PO BT MESH & 4G 3000K/4000K/5000K--CCT PREKIDAČ Opcija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA svjetlosnog senzora |
SMART CONTROL PO BT MESH & 4G 3000K/4000K/5000K--CCT PREKIDAČ Opcija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA svjetlosnog senzora |
|||||||
