Lagana glava prijenosnog vrtnog svjetla ima crni kružni oblik, ravna je i jednostavna, s mat završnom obradom na površini, dajući joj moderan osjećaj. Rub svjetlosnog diska se lagano zavija prema unutra, stvarajući meki prijelaz i izbjegavajući oštre linije. Stub svjetiljke ima zakrivljeni dizajn u obliku luka, koji se prirodno proteže odozdo prema gore, sa glatkim i elegantnim linijama koje ne samo da povećavaju stabilnost strukture već i daju dinamičnu estetsku privlačnost. Baza prijenosnog vrtnog svjetla je stabilna cilindrična komponenta za fiksiranje, koja osigurava da svjetlosno tijelo stoji uspravno bez naginjanja i pogodno je za ugradnju na zemlju ili ugradnju. Ovo prijenosno vrtno svjetlo stvara rješenje za rasvjetu koje kombinuje funkcionalnost i umjetničku privlačnost, održavajući vrhunski-kvalitet i danju i noću.
Primjenjiva scena
Privatno dvorište
Postavljen s obje strane vrtne staze ili u kutu terase, nadopunjuje zelene biljke i kamenje kako bi poboljšao cjelokupni stil.
Poslovni prostor
Otvoreni prostori hotela i kafića. Jednostavan dizajn ne zasjenjuje glavne karakteristike, ali može poboljšati prostornu slojevitost.
Javna površina
Trotoari stambenih zajednica, parkovske ulične lampe. Postavljen u redove kako bi se formirao kontinuirani sistem vođenja rasvjete.
Upotreba i funkcija
Osnovno osvetljenje
Kružna glava svjetiljke daje jednoliku difuznu svjetlost, pokrivajući dvorišnu šetnicu, ulazni prolaz ili prostor za slobodno vrijeme, osiguravajući sigurno hodanje noću.
Usmjereno dopunsko osvjetljenje
Stub svjetiljke može se savijati i podesiti pod kutom, fleksibilno prilagođavajući se različitim potrebama rasvjete (kao što je isticanje cvjetnjaka ili zidnih ukrasa)
Ambiance Creation
Tijelo{0}}crno tijelo lampe sa niskim ključem skriva se u okolini tokom dana i stvara spokojnu atmosferu kroz meko svjetlo noću.
Popularni tagovi: prijenosna vrtna svjetla, Kina prijenosna vrtna svjetla proizvođači, dobavljači, tvornica
Tehničke specifikacije
| CITY29-60W | CITY29-80W | CITY29-100W | CITY29-120W | CITY29-150W | |
| POWER (>90%) | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w |
| RATED VOLT. | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| WORKING VOLT. | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| FAKTOR SNAGE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| DIMMABLE | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) |
| PROTECT CLASS | Klasa I | Klasa I | Klasa I | Klasa I | Klasa I |
| INDIVIDUAL SPD | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) |
| EFIKASNOST SISTEMA (tip.) | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| COVER | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo |
| OPTIČKI | LED sočivo 50*50 | LED sočivo 50*50 | LED sočivo 50*50 | LED sočivo 50*50 | LED sočivo 50*50 |
| OPTIČKI MATERIJALI | PC | PC | PC | PC | PC |
| BEAM ANGLE | TIP V | TIP V | TIP V | TIP V | TIP V |
| BRACKET | Tip A / B / C | Tip A / B / C | Tip A / B / C | Tip A / B / C | Tip A / B / C |
| MODULI | / | / | / | / | / |
| MATERIJALI | Aluminijum i kaljeno staklo | Aluminijum i kaljeno staklo | Aluminijum i kaljeno staklo | Aluminijum i kaljeno staklo | Aluminijum i kaljeno staklo |
| VELIČINA ZA MONTAŽU | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 |
| INPUT WIRE | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm |
| AC CUT{0}}PREKIDAČ | NO | NO | NO | NO | NO |
| NEMA / ZHAGA BAZA | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP CLASS | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| WORK TEM. | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen |
| TEMP. | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen |
| LIFE TIME | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati |
| OGRANIČENA GARANCIJA | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina |
