SPS4E serija je visoko-efikasna LED reflektorska lampa koja isporučuje do 160 lm/W sa širokim rasponom napona od 90-305V. Odlikuje se modularnim dizajnom, robusnim IP65 i IK08 ocenama i pouzdanim performansama sa MOSO N7L drajverom i 0-10V zatamnjivanjem. Njegovo održavanje bez alata i odlična kontrola troškova nude praktično, izdržljivo rješenje za rasvjetu podržano 5-godišnjom garancijom.
Popularni tagovi: sps4e valuepro flood light, Kina sps4e valuepro flood light proizvođači, dobavljači, tvornica
Tehničke specifikacije
|
Model |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Stil |
STADIUM LIGHT | ||||||||||||||
|
ELEKTRIČNI
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| RATED VOLT | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| WORKING VOLT | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FAKTOR SNAGE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| DRIVER BRAND | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PRENAPNA ZAŠTITA | L/N{0}} E:10KV | L/N{0}} E:10KV | L/N{0}} E:10KV | L/N{0}} E:10KV | L/N{0}} E:10KV | L/N{0}} E:10KV | L/N{0}} E:10KV | L/N{0}} E:10KV | |||||||
| PROTECT CLASS | Klasa I | Klasa I | Klasa I | Klasa I | RAZRED I | RAZRED I | RAZRED I | RAZRED I | |||||||
| INDIVIDUAL SPD | N (opcija 10/20KV) | N (opcija 10/20KV) | N (opcija 10/20KV) | N (opcija 10/20KV) | N (opcija 10/20KV) | N (opcija 10/20KV) | N (opcija 10/20KV) | N (opcija 10/20KV) | |||||||
| IZVOR RASVJETE | LED | Visoka efikasnost 2835 /3030 | Visoka efikasnost 2835 /3030 |
Visoka efikasnost 2835 /3030 |
Visoka efikasnost 2835 /3030 |
Visoka efikasnost 2835 /3030 |
Visoka efikasnost 2835 /3030 |
Visoka efikasnost 2835 /3030 |
Visoka efikasnost 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80000 LM | 120000 LM | 160000 LM | |||||||
| EFIKASNOST SISTEMA (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIČKI | COVER | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTIČKI | LED poklopac sočiva | LED poklopac sočiva | LED poklopac sočiva | LED poklopac sočiva | LED poklopac sočiva | LED poklopac sočiva | LED poklopac sočiva | LED poklopac sočiva | |||||||
| OPTIČKI MATERIJALI | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| BEAM ANGLE | 30/60/90 stepeni | 30/60/90 stepeni | 30/60/90 stepeni | 30/60/90 stepeni | 30/60/90 stepeni | 30/60/90 stepeni | 30/60/90 stepeni | 30/60/90 stepeni | |||||||
| MEHANIČKI | DIMENZIJA (MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| BRACKET | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | |||||||
| MODULI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MATERIJALI | ADC-12 od livenog aluminijuma | ADC-12 od livenog aluminijuma |
liveni aluminijum ADC-12 |
liveni aluminijum ADC-12 |
liveni aluminijum ADC-12 |
liveni aluminijum ADC-12 |
liveni aluminijum ADC-12 |
liveni aluminijum ADC-12 |
|||||||
| VELIČINA ZA MONTAŽU | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| INPUT WIRE | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm |
3*1mm2 gumena žica, Izlaz 30cm |
3*1mm2 gumena žica, Izlaz 30cm |
3*1mm2 gumena žica, Izlaz 30cm |
3*1mm2 gumena žica, Izlaz 30cm |
3*1mm2 gumena žica, Izlaz 30cm |
3*1mm2 gumena žica, Izlaz 30cm |
|||||||
| PREKIDAČ AC{0}}ISKLJUČIVANJA | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BAZA | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP CLASS | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Drugi
|
WORK TEM | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | -20 - +50 stepen | ||||||
| TEMP | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | -40 - +70 stepen | |||||||
| LIFE TIME | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | |||||||
| OGRANIČENA GARANCIJA | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | |||||||
| CERTIFIKAT | CE, CB, RoHS standard | CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
|||||||
